ZNC放電加工機 ◆ 智慧型對話操作系統VERSION2.5 ◆ 多種語言選擇 ◆ 放電中可調整加工參數 ◆ 等能量放電回路切換 ◆ 可調兩段式自排渣功能 ◆ 加工時間顯示\累計 完成百分比指示 ◆ 英制\公制轉換 ◆ 工業級電腦CPU及FLASH MEMORY ◆ 采用PWM配合DC SERVO MOTOR 伺服回路 ◆ 17 " CRT COLOR MONITOR
ZNC放電加工機
◆ 智慧型對話操作系統VERSION2.5
◆ 多種語言選擇
◆ 放電中可調整加工參數
◆ 等能量放電回路切換
◆ 可調兩段式自排渣功能
◆ 加工時間顯示\累計 完成百分比指示
◆ 英制\公制轉換
◆ 工業級電腦CPU及FLASH MEMORY
◆ 采用PWM配合DC SERVO MOTOR 伺服回路
◆ 17 " CRT COLOR MONITOR
技术参数 | ZNC-438 | ZNC-540 | ZNC-658 |
加工槽容积 | 1100*680*420mm | 1290*750*500mm | 1650*1100*630mm |
最大工作物重量 | 600kgs | 1000kgs | 1500kgs |
工作台面积 | 350*350mm | 800*400mm | 1000*600mm |
行程(X,Y轴) | 450*350mm | 500*400mm | 650*550mm |
主轴行程(Z轴) | 200mm | 200mm | 250mm |
伺服马达类型 | DCSERVOMOTOR | DCSERVOMOTOR | DCSERVOMOTOR |
机头行程(W轴) | 200mm | 250mm | 300mm |
最大电极荷重 | 60kgs | 100kgs | 150kgs |
工作台至电极平板距离 | 250~600mm | 230~820mm | 300~850mm |
电机夹头平板尺寸 | 220*140mm | 210*150mm | 240*160mm |
机器重量 | 1650kgs | 1850kgs | 2950kgs |
机械安装尺寸 | 3160*1760*2400mm | 3650*200*2600mm | 4000*3500*3000mm |
最大工作物体积 | 700*400*300mm | 800*400*400mm | 1000*600*550mm |
最大加工速度+CU:ST | 3.06g/min | 3.06g/min | 3.06g/min |
最大加工速度+CR:ST | 3.52g/min | 3.52g/min | 3.52g/min |
最好的表面粗糙度 | RA0.3-0.5RMS14-21 | RA0.3-0.5RMS14-21 | RA0.3-0.5RMS14-21 |
最小电极磨损率 | 0.2%less | 0.2%less | 0.2%less |
最大电流 | 50(30,75)A | 50(30,75)A | 50(30,75)A |
最大电源消耗 | 6(4,9)KVA | 6(4,9)KVA | 6(4,9)KVA |
电气箱尺寸 | 1780*850*670mm | 1780*850*670mm | 1780*850*670mm |
油箱尺寸 | 1100*850*500mm | 1050*1000*500mm | 2000*1350*800mm |
泵浦流量 | 50L/min | 50L/min | 50L/min |
泵浦马达 | 0.46Kw | 0.46Kw | 0.46Kw |
油箱重量 | 200Kgs | 250kgs | 400kgs |
加工液容量 | 400L | 600L | 1250L |
本公司最新研发并投入市场的CNC打孔机,不仅拥有完整的自主知识产权,而且更加人性化、智能化。
专业人员为您的不同产品量身定制,以提高工作效率。
完善的售后服务,省内24小时到位服务,技术专家免费上门提供技术支持。
省外24小时响应,建立在线客服和咨询热线机制,确保用户所反映的问题得到圆满的解决。