高速細孔放電加工機 ◆ 線切割穿線孔之加工 ◆ 細孔加工之孔徑為0.15-3mm ◆ 曲面、球面不規則表面之加工 ◆ 加工液可用純水或放電油 ◆ 鎢鋼、超硬合金或粉末冶金之超硬鋼材質之細孔加工
High speed fine hole discharge machining machine
◆ The processing of the piercing hole in a rope cutting process
◆ The diameter of the hole is 0.15-3mm
◆ The processing of irregular surfaces in spherical surface and spherical surface
◆ The solute can be used in pure water or discharge oil
◆ The fine hole processing of ultrafast hard steel, including tungsten steel, superhard alloy or powder metallurgy
技术参数: | F-350 | HF-2030I | HF-2030II | HF-2535 | ||
工作台面积 | 600*295mm | 450*210mm | 450*210mm | 600*295mm | ||
X轴左右行程 | 350mm | 300mm | 300mm | 350mm | ||
Y轴前后行程 | 250mm | 200mm | 200mm | 250mm | ||
主轴伺服行程(Z1) | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm | ||
W轴行程(Z2) | 150mm | 无 | 150mm | 150mm | ||
眼模导座行程(Z3) | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | ||
加工液容量 | 20L | 20L | 20L | 20L | ||
最大加工工作重量 | 400Kgs | 200Kgs | 200Kgs | 400Kgs | ||
机械重量(净重) | 950Kgs | 650Kgs | 700Kgs | 800Kgs | ||
输入电源 | 380V | 380V | 380V | 380V | ||
最大消耗电力 | 4KVA | 4KVA | 4KVA | 4KVA | ||
最大加工电流 | 30A | 30A | 30A | 30A | ||
水盤 | 855*510mm | 790*490mm | 790*490mm | 855*510mm | ||
体积 | 1068*1068*2400 | 1180*870*2330mm | 1180*870*2350mm | 1450*1050*2400mm | ||
电箱尺寸 | 无 | 930*450*820mm | 930*450*820mm | 930*450*820mm |
本公司最新研发并投入市场的CNC打孔机,不仅拥有完整的自主知识产权,而且更加人性化、智能化。
专业人员为您的不同产品量身定制,以提高工作效率。
完善的售后服务,省内24小时到位服务,技术专家免费上门提供技术支持。
省外24小时响应,建立在线客服和咨询热线机制,确保用户所反映的问题得到圆满的解决。